2014/01/22 南方A50 (02822.HK) 目前的成份股如下↓
比重% | 成份股 | 股票代碼 | 上市地區 | 單位成本 | 市場價格 | 持有股份數目 | 市值 | 行業 |
(人民幣) | (人民幣) | (人民幣) | ||||||
8.06 | 中國平安 | 601318 | SHAX | 39.99 | 41.35 | 41168495 | 1702317268.25 | 金融 |
6.76 | 招商銀行 | 600036 | SHAX | 10.6 | 10.53 | 135606634 | 1427937856.02 | 金融 |
5.74 | 民生銀行 | 600016 | SHAX | 7.64 | 7 | 173244846 | 1212713922.00 | 金融 |
4.44 | 浦發銀行 | 600000 | SHAX | 8.58 | 9.16 | 102474463 | 938666081.08 | 金融 |
4.24 | 中信証券 | 600030 | SHAX | 11.45 | 11.71 | 76440803 | 895121803.13 | 金融 |
4.17 | 興業銀行 | 601166 | SHAX | 9.76 | 9.29 | 94773935 | 880449856.15 | 金融 |
3.09 | 交通銀行 | 601328 | SHAX | 4.3 | 3.73 | 174938715 | 652521406.95 | 金融 |
3.06 | 格力電器 | 000651 | SHEX | 27.26 | 29.65 | 21820013 | 646963385.45 |
非日常生 活消費品 |
2.95 | 萬科 | 000002 | SHEX | 8.82 | 7.22 | 86291005 | 623021056.10 | 金融 |
2.91 | 海通証券 | 600837 | SHAX | 9.95 | 10.44 | 58796451 | 613834948.44 | 金融 |
2.63 | 工商銀行 | 601398 | SHAX | 3.88 | 3.4 | 163097595 | 554531823.00 | 金融 |
2.56 | 伊利股份 | 600887 | SHAX | 40.09 | 36.5 | 14833155 | 541410157.50 | 日常消費品 |
2.39 | 農業銀行 | 601288 | SHAX | 2.59 | 2.37 | 213347991 | 505634738.67 | 金融 |
2.32 | 貴州茅台 | 600519 | SHAX | 195.44 | 126.99 | 3860738 | 490275118.62 | 日常消費品 |
2.28 | 平安銀行 | 000001 | SHEX | 10.7 | 11.36 | 42468629 | 482443625.44 | 金融 |
2.11 | 中國太保 | 601601 | SHAX | 18.75 | 17.15 | 26038507 | 446560395.05 | 金融 |
2.06 | 大秦鐵路 | 601006 | SHAX | 6.74 | 7.1 | 61321527 | 435382841.70 | 工業 |
1.79 | 蘇寧雲商 | 002024 | SHEX | 9.49 | 9.7 | 39045602 | 378742339.40 |
非日常生 活消費品 |
1.77 | 中國建築 | 601668 | SHAX | 3.26 | 3 | 124391844 | 373175532.00 | 工業 |
1.74 | 中國建設銀行 | 601939 | SHAX | 4.29 | 3.92 | 93842449 | 367862400.08 | 金融 |
1.6 | 美的集團 | 000333 | SHEX | 50.38 | 47 | 7173775 | 337167425.00 |
非日常生 活消費品 |
1.58 | 雲南白藥 | 000538 | SHEX | 108.97 | 92.65 | 3610464 | 334509489.60 | 醫療保健 |
1.57 | 北京銀行 | 601169 | SHAX | 8.81 | 7.01 | 47420180 | 332415461.80 | 金融 |
1.57 | 双汇发展 | 000895 | SHEX | 42.19 | 48.45 | 6842943 | 331540588.35 | 日常消費品 |
1.51 | 中國石油天然氣 | 601857 | SHAX | 8.48 | 7.63 | 41934943 | 319963615.09 | 能源 |
1.48 | 保利地產 | 600048 | SHAX | 10.45 | 7.54 | 41437125 | 312435922.50 | 金融 |
1.44 | 上汽集團 | 600104 | SHAX | 13.9 | 12.68 | 24004120 | 304372241.60 |
非日常生 活消費品 |
1.44 | 中國石化 | 600028 | SHAX | 4.86 | 4.61 | 65954873 | 304051964.53 | 能源 |
1.41 | 海螺水泥 | 600585 | SHAX | 16.34 | 16.3 | 18223582 | 297044386.60 | 原材料 |
1.38 | 光大銀行 | 601818 | SHAX | 2.83 | 2.49 | 117338943 | 292173968.07 | 金融 |
1.35 | 廣發證券 | 000776 | SHEX | 12.61 | 11.62 | 24516899 | 284886366.38 | 金融 |
1.26 | 五糧液 | 000858 | SHEX | 25.75 | 14.74 | 18094464 | 266712399.36 | 日常消費品 |
1.26 | 中國神華能源 | 601088 | SHAX | 20.39 | 14.15 | 18790273 | 265882362.95 | 能源 |
1.25 | 中國聯通 | 600050 | SHAX | 3.5 | 3.01 | 87871622 | 264493582.22 | 電信業務 |
1.15 | 華夏銀行 | 600015 | SHAX | 7.28 | 7.97 | 30461986 | 242782028.42 | 金融 |
1.08 | 海康威视 | 002415 | SHEX | 21.5 | 21.15 | 10761332 | 227602171.80 | 資訊技術 |
1.08 | 長江電力 | 600900 | SHAX | 6.61 | 6.05 | 37599552 | 227477289.60 | 公用事業 |
1.05 | 中國重工 | 601989 | SHAX | 4.95 | 4.86 | 45594044 | 221587053.84 | 工業 |
1.02 | 中國人壽 | 601628 | SHAX | 16.84 | 14.3 | 15092712 | 215825781.60 | 金融 |
0.95 | 中國銀行 | 601988 | SHAX | 2.79 | 2.47 | 81080689 | 200269301.83 | 金融 |
0.85 | 中信銀行 | 601998 | SHAX | 3.94 | 3.62 | 49697106 | 179903523.72 | 金融 |
0.7 | 寶鋼股份 | 600019 | SHAX | 4.41 | 3.74 | 39263293 | 146844715.82 | 原材料 |
0.66 | 新華保險 | 601336 | SHAX | 24.66 | 21.52 | 6461146 | 139043861.92 | 金融 |
0.62 | 中海油田服務 | 601808 | SHAX | 18.33 | 21.47 | 6145026 | 131933708.22 | 能源 |
0.57 | 比亞迪 | 002594 | SHEX | 39.29 | 37.16 | 3224338 | 119816400.08 |
非日常生 活消費品 |
0.56 | 長城汽車 | 601633 | SHAX | 36.66 | 36 | 3311617 | 119218212.00 |
非日常生 活消費品 |
0.54 | 上港集團 | 600018 | SHAX | 5.33 | 4.81 | 23592297 | 113478948.57 | 工業 |
0.51 | 中國鐵建 | 601186 | SHAX | 5.59 | 4.2 | 25525653 | 107207742.60 | 工業 |
0.34 | 華能國際 | 600011 | SHAX | 6.29 | 4.76 | 15209212 | 72395849.12 | 公用事業 |
0.22 | 中國交建 | 601800 | SHAX | 4.52 | 3.81 | 12201481 | 46487642.61 | 工業 |
參考網頁如下↓
http://www.csopasset.com/tchi/products/china_A50_etf.php
全站熱搜
留言列表